지금 큐브리드를 사용중인데 제가 구축한게 아니다보니 궁금한게 많아서 질문합니다. 현제 깔려있는 데이터베이스의 운영체제종류 및 버전을 확인하는 방법 이랑 각 테이블의 분류명과 태깅정보를 확인하고싶은데... 좀 알려주세요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | CUBRID 사용자를 위한 DBeaver 도구 출시 안내 21 | admin | 2024.04.23 | 133076 |
| 2865 | serial 사용시 에러 12 | 그루비 | 2018.08.22 | 3979 |
| 2864 | table명으로 컬럼에 대한 정보 조회질문입니다. 1 | 민진홍 | 2018.08.21 | 4423 |
| 2863 | JDBC 오류 메세지 발생 2 | 허접 | 2018.08.21 | 3996 |
| 2862 | alias 명 한글 깨짐 2 | abc12 | 2018.08.13 | 57901 |
| 2861 | 큐브리드 sql문 질문입니다. 3 | 민진홍 | 2018.08.10 | 4212 |
| 2860 | JDBC Driver와 DB간 버전이 다를경우 1 | 아니 | 2018.08.08 | 5296 |
| 2859 | 월별 파티션 테이블 생성 루프 3 | 재익신 | 2018.08.06 | 4607 |
| 2858 | comment 질문 1 | jyj0091 | 2018.08.03 | 4756 |
| 2857 | UPDATE 문 WHERE절에 IN | 큐피 | 2018.08.02 | 4236 |
| 2856 | broker 설정 관련 문의 드립니다. 4 | 키레이니 | 2018.08.02 | 4623 |
| 2855 | 재귀 쿼리에서 root를 판단하는 데이터가 같을 때의 재귀쿼리 방법 2 | 재익신 | 2018.08.01 | 4259 |
| 2854 | Python Driver connect 함수 실행 시 오류 7 | 이승환 | 2018.07.31 | 4590 |
| 2853 | sid 1 | abg | 2018.07.26 | 5127 |
| 2852 | 분리 구축된 데이터 베이스의 회원정보 테이블 데이터 동기화 방안 문의 1 | 산해 | 2018.07.26 | 5051 |
| 2851 | 오라클에서 쓰던 달력 쿼리 관련 하여 질문 드립니다. 2 | oSONYo | 2018.07.24 | 4599 |
| 2850 | csql 접속 시 에러 2 | 김진호 | 2018.07.23 | 4930 |
| » | 큐브리드 각종 정보 확인방법 2 | abg | 2018.07.23 | 10230 |
| 2848 |
비정상 용량증가
2 |
spssod | 2018.07.23 | 3939 |
| 2847 | 트랜잭션 오류 문의 1 | oneh | 2018.07.18 | 4120 |
| 2846 | cubrid manager 설치 후 실행안됨 1 | 2p | 2018.07.05 | 4225 |
안녕하세요. 큐브리드를 이용해 주셔서 감사합니다.
1. 데이터 베이스의 OS 버전 (해당 부분은 시스템적으로 확인해보셔야 합니다.)
- Linux OS의 버전 마다 상의하지만, Redhat 계열이라면... 아래와 같이 확인이 가능 합니다.
(/etc/redhat-release 정보를 확인 해보세요.)
- Windows의 경우 WIN 키 + R 후 winver 입력하여 확인
2. CUBRID 버전 정보
- CUBRID 엔진 소유 계정으로 로그인
- $ cubrid_rel 로 확인 하실 수 있습니다.
3. 테이블명 확인
- CUBRID DBMS 접속
- 접속 매뉴얼 : https://www.cubrid.org/manual/ko/9.3.0/csql.html
- > SELECT * FROM db_class;또는 SHOW TABLES;
4. 태깅 정보
- 정확히 어떠한 것을 말씀하시는지 모르겠네요.