log좀 봐주세요

by 바람바람 posted Jan 25, 2013

2개의 insert문이 excutenonquery()전에 확인하면 각각 다른 insert문인데 실행하고 데이터베이스를 보면 1번째 insert문이 두번 실행되어 있습니다. 로그를 보면 prepare와 execute 쌍으로 되는거 같은데....insert문에서는 첫번째만 쌍이고 다음부터는 execute만 있네요

 

 

 

01/25 09:42:27.782 (0) STATE idle
01/25 09:42:36.362 (0) CLIENT IP 192.168.10.109
01/25 09:42:36.362 (0) connect db nhnfms_c1 user dba url jdbc:cubrid:localhost:30000:demodb:public:: session id 10229
01/25 09:42:36.362 (0) DEFAULT isolation_level 1, lock_timeout -1
01/25 09:42:36.362 (0) get_version
01/25 09:42:36.362 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.362 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.362 (0) *** elapsed time 0.000

01/25 09:42:36.362 (0) set_db_parameter auto_commit 1
01/25 09:42:36.362 (1) prepare 0 INSERT INTO TBL_RAW_POWER(PDMU_ID, CHANNEL_NUM, REG_DATE, AMPERE, ACTIVE_POWER, POWER_ACT, APPARENT_POWER, REACTIVE_POWER, POWER_REA, SYSTEM_STATUS, FREQUENCY, POWER_FACTOR, POWER_STATUS, VOLTAGE, CIRCUIT_BREAK ) VALUES (637, 1, '2013-01-24 17:10:08', 1600, 3318, 8, 3475, 979, 8, 1000, 597, 95, 0, 1011, 4), (637, 2, '2013-01-24 17:10:08', 456, 942, 1, 964, 294, 1, 1000, 597, 95, 0, 1011, 1)
01/25 09:42:36.362 (1) prepare srv_h_id 1
01/25 09:42:36.362 (1) set query timeout to 0 (no limit)
01/25 09:42:36.362 (1) execute srv_h_id 1 INSERT INTO TBL_RAW_POWER(PDMU_ID, CHANNEL_NUM, REG_DATE, AMPERE, ACTIVE_POWER, POWER_ACT, APPARENT_POWER, REACTIVE_POWER, POWER_REA, SYSTEM_STATUS, FREQUENCY, POWER_FACTOR, POWER_STATUS, VOLTAGE, CIRCUIT_BREAK ) VALUES (637, 1, '2013-01-24 17:10:08', 1600, 3318, 8, 3475, 979, 8, 1000, 597, 95, 0, 1011, 4), (637, 2, '2013-01-24 17:10:08', 456, 942, 1, 964, 294, 1, 1000, 597, 95, 0, 1011, 1)
01/25 09:42:36.362 (1) execute 0 tuple 2 time 0.000
01/25 09:42:36.362 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.362 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.362 (0) *** elapsed time 0.000

01/25 09:42:36.362 (0) con_close
01/25 09:42:36.362 (0) disconnect

01/25 09:42:36.362 (0) STATE idle
01/25 09:42:36.393 (0) CLIENT IP 192.168.10.109
01/25 09:42:36.393 (0) connect db nhnfms_c1 user dba url jdbc:cubrid:localhost:30000:demodb:public:: session id 10230
01/25 09:42:36.393 (0) DEFAULT isolation_level 1, lock_timeout -1
01/25 09:42:36.393 (0) get_version
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.393 (0) *** elapsed time 0.000

01/25 09:42:36.393 (0) set_db_parameter auto_commit 1
01/25 09:42:36.393 (2) prepare 0 SELECT * FROM TBL_POWER_NOW
01/25 09:42:36.393 (2) prepare srv_h_id 1 (PC)
01/25 09:42:36.393 (2) set query timeout to 0 (no limit)
01/25 09:42:36.393 (2) execute srv_h_id 1 SELECT * FROM TBL_POWER_NOW
01/25 09:42:36.393 (2) execute 0 tuple 0 time 0.000
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.393 (0) *** elapsed time 0.000

01/25 09:42:36.393 (2) next_result 1
01/25 09:42:36.393 (2) close_req_handle srv_h_id 1
01/25 09:42:36.393 (3) prepare 0 INSERT INTO TBL_POWER_NOW(PDMU_ID, CHANNEL_NUM, REG_DATE, AMPERE, ACTIVE_POWER, POWER_ACT, APPARENT_POWER, REACTIVE_POWER, POWER_REA, SYSTEM_STATUS, FREQUENCY, POWER_FACTOR, POWER_STATUS, VOLTAGE) VALUES (637, 1, '2013-01-24 17:10:08', 16, 3318, 8, 3475, 979, 8, 1000, 59.7, 0.95, 0, 101.1)
01/25 09:42:36.393 (3) prepare srv_h_id 1
01/25 09:42:36.393 (3) set query timeout to 0 (no limit)
01/25 09:42:36.393 (3) execute srv_h_id 1 INSERT INTO TBL_POWER_NOW(PDMU_ID, CHANNEL_NUM, REG_DATE, AMPERE, ACTIVE_POWER, POWER_ACT, APPARENT_POWER, REACTIVE_POWER, POWER_REA, SYSTEM_STATUS, FREQUENCY, POWER_FACTOR, POWER_STATUS, VOLTAGE) VALUES (637, 1, '2013-01-24 17:10:08', 16, 3318, 8, 3475, 979, 8, 1000, 59.7, 0.95, 0, 101.1)
01/25 09:42:36.393 (3) execute 0 tuple 1 time 0.000
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.393 (0) *** elapsed time 0.000

01/25 09:42:36.393 (3) set query timeout to 0 (no limit)
01/25 09:42:36.393 (3) execute srv_h_id 1 INSERT INTO TBL_POWER_NOW(PDMU_ID, CHANNEL_NUM, REG_DATE, AMPERE, ACTIVE_POWER, POWER_ACT, APPARENT_POWER, REACTIVE_POWER, POWER_REA, SYSTEM_STATUS, FREQUENCY, POWER_FACTOR, POWER_STATUS, VOLTAGE) VALUES (637, 1, '2013-01-24 17:10:08', 16, 3318, 8, 3475, 979, 8, 1000, 59.7, 0.95, 0, 101.1)
01/25 09:42:36.393 (3) execute 0 tuple 1 time 0.000
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit
01/25 09:42:36.393 (0) auto_commit 0
01/25 09:42:36.393 (0) *** elapsed time 0.000


Articles