Background Image

FORUM

조회 수 95 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


* 질문 등록 시 다음의 내용을 꼭 기입하여 주세요.

OS
Linux 64bit
CUBRID Ver.
9.1
CUBRID TOOL Ver.
10.1
응용 환경(API)
CUBRID 매니저


* CUBRID 응용 오류, SQL 오류 또는 SQL 튜닝 관련된 문의는 반드시 다음의 내용을 추가해 주세요. 비밀글이나 비밀 댓글도 가능합니다.
* 저희가 상황을 이해하고, 재현이 가능해야 알 수 있는 문제들이 많습니다. 가능한 정보/정황들을 부탁합니다.

 

에러 내용 및 재현 방법 재현 가능한 Source와 SQL
관련 테이블(인덱스, 키정보 포함) 정보 CUBRID 홈 디렉토리 아래 log 디렉토리 압축


-------------- 아래에 질문 사항을 기입해 주세요. ------------------------------------------------------------------------

아래와 같은 테이블(table1) 데이터로부터

year bsns_cd sn ano bno sum
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000
2021 KN07000 2 RRN_0000000308 RMN_0000000554 135400000
2021 KN08000 1 RRN_0000000299 RMN_0000000409 354000000

아래표와 같이 year, bsns_cd, sn을 기준으로 ano, bno에 대한 asc order를 유지한 상태로 ano, sum에 따른 일련번호(sn2)를 부여하려고 합니다.

year bsns_cd sn ano bno sum sn2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000 1
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000 1
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000 2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000 2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000 4
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000 4
2021 KN07000 2 RRN_0000000308 RMN_0000000554 135400000 1
2021 KN08000 1 RRN_0000000299 RMN_0000000409 354000000 1

 

그런데 DENSE_RANK 함수가 용도에 맞다고 생각하여

SELECT year, bsns_cd, sn, ano, bno, sum, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY year, bsns_cd, sn ORDER BY ano, sum) AS sn2 
FROM table1;
이 쿼리를 실행하면 sum=464000000인 항목(빨간색)이 sn2=1이 되고 sum=467000000인 항목(파란색)이 sn2=2가 되어서 bno의 순서가 맞지 않게 됩니다.

 

위와 같은 결과를 출력하려면 쿼리에서 집함함수와 정렬 관계를 어떻게 작성해야 할지 문의드립니다.(큐브리드 버전 9.1, 매니저 버전 10.1)

 

  • ?
    엄기호 2023.01.31 12:57

    큐브리드를 이용해주셔서 감사합니다.

    위 내용대로 테이블과 데이터를 만들어 테스트를 해 보았습니다.
    질의문에 대한 결과 출력
    csql> SELECT [year], bsns_cd, sn, ano, bno, [sum]
    , DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY [year], bsns_cd, sn ORDER BY ano, [sum]) AS sn2
    FROM table1;
    === <Result of SELECT Command in Line 1> ===
    year bsns_cd sn ano bno sum sn2
    ============================================================================
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000493' 464000000 1
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000493' 464000000 1
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000528' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000528' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000563' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000563' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000567' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000567' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000489' 575000000 3
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000489' 575000000 3
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000325' 'RMN_0000000578' 468000000 4
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000325' 'RMN_0000000578' 468000000 4
    '2021' 'KN07000' 2 'RRN_0000000308' 'RMN_0000000554' 135400000 1
    '2021' 'KN08000' 1 'RRN_0000000299' 'RMN_0000000409' 354000000 1

    14 rows selected. (0.004350 sec) Committed. (0.000010 sec)

    1 command(s) successfully processed.
    csql>
    ============================================================================
    ==> "464000000" 의 값이 sn2=1 이며 위에서 작성된 순서에 맞게 출력 됩니다.

    실제 CUBRID 엔진 버전을 알려주시면 감사하겠습니다.
    버전 확인 질의문 : select version();

  • ?
    플레이어블 2023.02.02 14:25
    버전 확인 : 9.1.0.0218
    제가 처음에 올린 쿼리로 실행하면 출력 결과가 올려주신 대로 나오게 됩니다.
    그런데 제가 문의드린 내용은 출력 결과가 원문의 2번째 표처럼 나오도록 하는 것입니다.
    (동일한 ano에 대해서 동일한 sum끼리 sn2를 부여하되 정렬 순서는 year > bsns_cd > sn > ano > bno 순서로 정렬)

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 CUBRID 사용자를 위한 DBeaver 도구 출시 안내 admin 2024.04.23 119
공지 SQLGate for CUBRID 영구 무료 라이선스 제공 file admin 2020.04.09 4475
4000 컴퓨터 이름 바꾼후 데이터베이스가 안보여요. 1 secret 그러게 2014.07.08 2
3999 [문의] 라이선스 관련 문의드립니다. 1 secret 히카리 2010.12.15 3
3998 큐브리드 설치 cubrid service start 안됨 1 secret Hera 2016.01.27 4
3997 cubrid 서버 상태 확인 화면 1 secret 알칸펠 2014.03.26 4
3996 [큐브리드 9.2] 세션수 제한? 1 secret 라온힐조 2013.10.28 4
3995 external Procedure 기능 문의드립니다. 1 secret dwpark 2014.12.03 5
3994 마이그레이션 에러 2 secret chocob 2014.03.24 5
3993 다른 질문 드립니다 ~ 3 secret 오니오니 2013.12.06 5
3992 select 속도 문제에 대해서... 1 secret 뛰다가쿵했져 2013.11.05 5
3991 Invalid connection port! 1 secret 하세라 2016.08.19 5
3990 시간 관련 질문 드립니다.. 1 secret noru 2014.08.21 5
3989 DB링크 사용이 가능한지 문의드립니다. 1 secret 장경수 2012.08.28 5
3988 스트링 함수 문의 1 secret daltago87 2010.10.15 6
3987 CUBRID 컨설팅을 받고 싶습니다. 1 secret 오004 2009.12.28 6
3986 broker start fail 1 secret 아코 2015.06.05 6
3985 보안관련 질문입니다. 1 secret goguemi 2014.06.18 6
3984 JBoss connection pool 설정방법 문의드립니다. 1 secret 땡땡이 2014.01.25 6
3983 csql를 사용하여 스크립트를 돌리게 되면 에러가 납니다. 1 secret 애정결핍 2013.12.10 6
3982 큐브리드 포트 설정 질문 드립니다. 1 secret 지나가는 2013.11.29 6
3981 Pro*c 지원 문의 1 secret 파도 2013.07.01 6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 Next
/ 200

Contact Cubrid

대표전화 070-4077-2110 / 기술문의 070-4077-2113 / 영업문의 070-4077-2112 / Email. contact_at_cubrid.com
Contact Sales